<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
		
	<channel>
		<title><![CDATA[Rajaleidja.ee]]></title>
		<link>http://www.rajaleidja.ee</link>
		<description><![CDATA[Rajaledja uudised]]></description>
		<language>et</language>
		
																																																																																																															<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
			
						
		<item>
			<title><![CDATA[Tehnikaülikool keelas loengutes arvutite ja nutitelefonide kasutamise]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/tehnikaulikool-keelas-loengutes-arvutite-ja-nutitelefonide-kasutamise/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Alates kolmapäevast on üliõpilastel kõigi Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) avaliku halduse instituudi poolt õpetatavate ainete loengutes keelatud arvutite, iPadide ja nutitelefonide kasutamine, kirjutab Postimees.</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/tehnikaulikool-keelas-loengutes-arvutite-ja-nutitelefonide-kasutamise/</guid> 
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Kas tööandja võib õppepuhkuse andmisest keelduda]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/kas-tooandja-voib-oppepuhkuse-andmisest-keelduda/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Kas tööandja võib keelduda õppepuhkuse andmisest, kui töötaja/õppija soovib minna omandama mitte tööülesannetega seotud eriala/kutset?</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/kas-tooandja-voib-oppepuhkuse-andmisest-keelduda/</guid> 
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Puhkusi määrates tuleb arvestada ka liikuvaid pühi]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/puhkusi-maarates-tuleb-arvestada-ka-liikuvaid-puhi/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Kokku on aastas 12 riigipüha. Seitsme täiendava puhkepäeva üle 2012. aastal rõõmustavad need, kes töötavad tavapärasel moel ehk esmaspäevast reedeni. Tubli kolmandik töötajaskonnast käib aga tööl graafiku alusel, olles seotud toitlustamise-teenindamise, transpordi, arstiabi osutamise, korrakaitse või muu teenusega, mis elanikkonna huvides peab toimima 24/7.</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/puhkusi-maarates-tuleb-arvestada-ka-liikuvaid-puhi/</guid> 
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Töötasu võib kokku leppida ka e-posti teel]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/tootasu-voib-kokku-leppida-ka-e-posti-teel/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Kas tööandjaga meili teel kokkulepitud töötasu kehtib ja tööandja ei saa sellest taganeda?</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/tootasu-voib-kokku-leppida-ka-e-posti-teel/</guid> 
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Vabatahtlikku tööd teevad peamiselt noored eesti naised]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/vabatahtlikku-tood-teevad-peamiselt-noored-eesti-naised/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Eesti elanikkonnast umbes 4,5 protsenti ehk umbes 54 000 üle kümne aasta vanust inimest tegi 2009. ja 2010. aastal tööd vabatahtlikuna. </p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/vabatahtlikku-tood-teevad-peamiselt-noored-eesti-naised/</guid> 
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Jaan Reimund: eelistan kabinetivaikusele arutelusid]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/jaan-reimund-eelistan-kabinetivaikusele-arutelusid/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Rapla Vesiroosi gümnaasiumi direktor Jaan Reimund pälvis üldhariduse tunnustussüsteemi ”Eestimaa õpib ja tänab” 2011. aasta õppeasutuse eestvedaja ja arendaja auhinna. Jaan Reimund ise leiab, et kooliarendus on pidev protsess.</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/jaan-reimund-eelistan-kabinetivaikusele-arutelusid/</guid> 
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Eesti inimesed muutuvad töökoha otsingul järjest mobiilsemaks]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/eesti-inimesed-muutuvad-tookoha-otsingul-jarjest-mobiilsemaks/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Kuigi Eesti suuremat sissetulekut saavad jätkuvalt Harju ja Tartu maakonna palgatöötajad, hakkavad piirkondlikud erinevused elanikkonna suureneva mobiilsuse tõttu vähenema.</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/eesti-inimesed-muutuvad-tookoha-otsingul-jarjest-mobiilsemaks/</guid> 
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Eestlased ei kipu enam välismaale tööle]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/eestlased-ei-kipu-enam-valismaale-toole/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>&#160;Vastavalt eelmisel aastal läbiviidud rahvusvahelisele tööjõu liikuvuse uuringule soovib maailmas 71% inimestest töötada välismaal. CV Keskus, The Network ja Intelligence Group viisid läbi uuringu, milles osales üle 160 000 inimese 66 riigist üle kogu maailma. Eestist osales küsitluses 3797 inimest. Eestimaalaste lemmiksihtkoht tööotsinguil on vastavalt uuringule Soome.</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/eestlased-ei-kipu-enam-valismaale-toole/</guid> 
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Enim ülikooli minejatest tuleb Treffneri koolist ]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/enim-ulikooli-minejatest-tuleb-treffneri-koolist/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Üks esimesi nn puhtaid gümnaasiume Tartu Hugo Treffneri gümnaasium troonib kindlalt edetabelis, mis näitab, kui palju gümnaasiumilõpetajatest pääseb edasi õppima ülikooli.</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/enim-ulikooli-minejatest-tuleb-treffneri-koolist/</guid> 
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Õpilased: kui on kindel töö, ei pea muretsema ega varastama]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/opilased-kui-on-kindel-too-ei-pea-muretsema-ega-varastama/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>&#160;Möödunud aasta ühiskonnaõpetuse riigieksami sooritanud õpialastest leiavad osad, et töötud on teistele halvaks eeskujuks ja majanduslangus ühendab Eesti rahva ning riigi üheks.</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/opilased-kui-on-kindel-too-ei-pea-muretsema-ega-varastama/</guid> 
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Iga kümnes Eesti inimene käib rahvaülikoolis õppimas ]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/iga-kumnes-eesti-inimene-kaib-rahvaulikoolis-oppimas-2/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>“Huvilised tulevad meie juurde siis, kui õpitav neile korda läheb, praktilist kasu ja hingerahu annab,” möönab Eesti Rahvaülikoolide Liidu juht Heli Kaldas. </p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/iga-kumnes-eesti-inimene-kaib-rahvaulikoolis-oppimas-2/</guid> 
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Tööinspektsioon: enim on probleeme puidutööstuses]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/tooinspektsioon-enim-on-probleeme-puidutoostuses-2/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Mullu kontrollis tööinspektsioon Lääne-Eestis 65 ettevõtet ning tuvastas, et kõige nutusem on olukord puittoodete tootmisega tegelevates ettevõtetes.</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/tooinspektsioon-enim-on-probleeme-puidutoostuses-2/</guid> 
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Sisseastumine peaks olema ülikooli asi]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/sisseastumine-peaks-olema-ulikooli-asi/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>EÜL-i ettepanek kehtestada seadusega ülikoolides lävendipõhine vastuvõtt kitsendab ülikoolide õigust kehtesta­da vastuvõtutingimused ja -kord. Au-tonoomia piiramist õigustaks ehk see, kui lävendipõhise vastuvõtu kehtestamine tagaks ülikoolidele eraldatud vahendite tulemuslikuma kasutamise. Tartu ülikoolis toimus lävendipõhine vastuvõtt aastatel 2004–2010 ning meie kogemus näitas, et selline vastuvõtt ei võimalda alati vahendeid optimaalselt kasutada, sest vastuvõetute hulka ei saa täpselt prognoosida.</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/sisseastumine-peaks-olema-ulikooli-asi/</guid> 
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Riigieksamite valiku tähtaeg läheneb]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/107233/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Gümnaasiumiõpilased peavad hiljemalt 20. jaanuariks 2012.a teatama kooli juhtkonnale õppeained, milles soovivad tänavu riigieksameid teha.</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/107233/</guid> 
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Tartu ülikooli haridus tagab hea toimetuleku tööturul ]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/tartu-ulikooli-haridus-tagab-hea-toimetuleku-tooturul/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Äsja valminud vilistlaste uuringust selgub, et aasta pärast lõpetamist on töö leidnud 80% Tartu ülikoolis õppinud üliõpilastest ning neist enam kui kolmandik teenib 1000 eurot ja rohkem. Töötuid on lõpetanute seas vaid 1%.</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/tartu-ulikooli-haridus-tagab-hea-toimetuleku-tooturul/</guid> 
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Noorte teabe- ja nõustamiskeskuse karjääriraamatukogu aitab noori karjääri valikul ]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/noorte-teabe-ja-noustamiskeskuse-karjaariraamatukogu-aitab-noori-karjaari-valikul/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskus avas 2011. aasta detsembris karjääriraamatukogu, et hõlbustada noorte karjäärivalikute tegemist veelgi.</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/noorte-teabe-ja-noustamiskeskuse-karjaariraamatukogu-aitab-noori-karjaari-valikul/</guid> 
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Martti Martinson: igasse kooli karjäärispetsialist ]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/martti-martinson-igasse-kooli-karjaarispetsialist/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Haridussüsteemis on üpris vähe tähtsamaid küsimusi kui õige elukutsevalik ning inimese karjääri planeerimine. On naiivne loota, et pelgalt kvaliteetse üld-, kutse- või kõrghariduse omandamine ilma süstemaatilise karjääriplaneerimiseta tagab meie ühiskonnale ja igale kooli lõpetanud inimesele automaatselt edu.</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/martti-martinson-igasse-kooli-karjaarispetsialist/</guid> 
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Üleriigilise üldhariduse tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ tänuüritus tõstab taas esile häid kogemusi]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/uleriigilise-uldhariduse-tunnustussusteemi-eestimaa-opib-ja-tanab-tanuuritus-tostab-taas-esile-haid-kogemusi/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Reedel, 13. jaanuaril kell 14 algab Tallinna Lauluväljakul üldhariduse tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ pidulik tänuüritus, kuhu on kutsutud kõik esitatud kandidaadid üle Eesti.</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/uleriigilise-uldhariduse-tunnustussusteemi-eestimaa-opib-ja-tanab-tanuuritus-tostab-taas-esile-haid-kogemusi/</guid> 
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Nädalaga lisandus 2053 uut töötut ]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/nadalaga-lisandus-2053-uut-tootut/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Töötukassa võttis viimase nädala jooksul arvele 2053 uut töötut, kellest 283 olid varasemast töökohast koondatud. Registreeritud töötute üldarv suurenes nädala jooksul 543 inimese võrra.</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/nadalaga-lisandus-2053-uut-tootut/</guid> 
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Maksumäärad 2012]]></title>
			
						<link>http://www.rajaleidja.ee/maksumaarad-2012/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>2012. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus.</p></p>]]><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://www.rajaleidja.ee/maksumaarad-2012/</guid> 
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			</channel>
</rss>

